Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
- Anzahl der Stimmen
- 102
- Erste Stimme
- Dienstag, den 21. Februar 2012 um 12:35 Uhr
- Letzte Stimme
- Donnerstag, den 17. Mai 2012 um 09:13 Uhr
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Internet | ||
| 43 | 42.2% | |
| Sonstiges | ||
| 20 | 19.6% | |
| Radio | ||
| 16 | 15.7% | |
| Werbebanner | ||
| 7 | 6.9% | |
| Zeitungs/ Magazin - Anzeige | ||
| 6 | 5.9% | |
| Berlin Welcome Card | ||
| 4 | 3.9% | |
| Minicard | ||
| 4 | 3.9% | |
| Fernsehen | ||
| 1 | 1% | |
| Flyer | ||
| 1 | 1% | |
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?




